Ваше сообщение не отправлено
Спасибо за Ваш вопрос. Ответ на него появится позже
Ваше сообщение не отправлено
Спасибо за Ваше сообщение

VELCOM +375 44 732 22 22
МТС +375 33 632 22 22
Life:) +375 25 532 22 22
+375 17 224-14-84

Сверло по металлу HSS DIN338

Артикул Размер Количество в упаковке Цена с НДС за шт.
2010008 0,8 10 2760
2011 1 10 2784
2010015 1,5 10 2820
2010016 1,6 10 2856
2010017 1,7 10 2880
2010018 1,8 10 2916
2010019 1,9 10 2940
2012 2 10 2940
20121 2,1 10 2988
20122 2,2 10 3000
20123 2,3 10 3024
20124 2,4 10 3036
20125 2,5 10 3060
20126 2,6 10 3072
20127 2,7 10 3096
20128 2,8 10 3120
20129 2,9 10 3144
2013 3 10 3180
20131 3,1 10 3264
20132 3,2 10 3360
20133 3,3 10 3480
20134 3,4 10 3600
20135 3,5 10 3720
20136 3,6 10 3840
20137 3,7 10 3960
20138 3,8 10 4080
20139 3,9 10 4104
2014 4 10 -
20141 4,1 10 4224
20142 4,2 10 4320
20143 4,3 10 4440
20144 4,4 10 4560
20145 4,5 10 5160
20146 4,6 10 4920
20147 4,7 10 5100
20148 4,8 10 5280
20149 4,9 10 5460
2015 5 10 5700
20151 5,1 10 5880
20152 5,2 10 6000
20153 5,3 10 6180
20154 5,4 10 6360
20155 5,5 10 6540
20156 5,6 10 6720
20157 5,7 10 6900
20158 5,8 10 7080
20159 5,9 10 7440
2016 6 10 7800
20161 6,1 10 8280
20162 6,2 10 8640
20163 6,3 10 9000
20164 6,4 10 9360
20165 6,5 10 9720
20166 6,6 10 9960
20167 6,7 10 10440
20168 6,8 10 10680
20169 6,9 10 10920
2017 7 10 -
20171 7,1 10 11280
20172 7,2 10 11640
20173 7,3 10 12120
20174 7,4 10 12600
20175 7,5 10 12960
20176 7,6 10 13440
20177 7,7 10 14040
20178 7,8 10 14760
20179 7,9 10 15360
2018 8 5 14040
20181 8,1 5 16080
20182 8,2 5 16560
20183 8,3 5 16920
20184 8,4 5 17160
20185 8,5 5 17640
20186 8,6 5 18240
20187 8,7 5 18480
20188 8,8 5 18840
20189 8,9 5 19080
2019 9 5 19440
20191 9,1 5 19680
20192 9,2 5 20040
20193 9,3 5 20400
20194 9,4 5 20760
20195 9,5 5 20940
20196 9,6 5 21120
20197 9,7 5 21480
20198 9,8 5 21840
20199 9,9 5 22200
20110 10 5 22320
201101 10,1 5 22560
201102 10,2 5 23280
201103 10,3 5 24120
201104 10,4 5 25080
201105 10,5 5 25920
201106 10,6 5 26760
201107 10,7 5 27480
201108 10,8 5 28320
201109 10,9 5 29400
20111 11 5 30000
201111 11,1 5 30480
201112 11,2 5 31200
201113 11,3 5 32160
201114 11,4 5 32880
201115 11,5 5 33360
201116 11,6 5 33840
201117 11,7 5 34560
201118 11,8 5 35400
201119 11,9 5 36240
20112 12 5 36600
201121 12,1 5 37200
201122 12,2 5 37920
201123 12,3 5 38760
201124 12,4 5 39600
201125 12,5 5 40440
201126 12,6 5 41400
201127 12,7 5 42360
201128 12,8 5 43320
201129 12,9 5 44400
20113 13 5 45000
201131 13,1 5 45600
201132 13,2 5 46800
201133 13,3 5 48000
201134 13,4 5 49200
201135 13,5 5 50400
201136 13,6 5 51600
201137 13,7 5 52800
201138 13,8 5 54000
201139 13,9 5 55200
20114 14 5 56400
201141 14,1 5 57600
201142 14,2 5 60000
201143 14,3 5 62400
201144 14,4 5 64800
201145 14,5 5 67200
201146 14,6 5 69600
201147 14,7 5 72000
201148 14,8 5 74400
201149 14,9 5 76800
20115 15 5 78000
201151 15,1 5 79200
201152 15,2 5 81600
201153 15,3 5 84000
201154 15,4 5 86400
201155 15,5 5 88800
201156 15,6 5 91200
201157 15,7 5 93600
201158 15,8 5 96000
201159 15,9 5 99840
20116 16 5 100800
201165 16,5 5 104400
20117 17 5 109200
201165 17,5 5 114000
20118 18 5 117600
201185 18,5 5 120600
20119 19 5 126000
201195 19,5 5 132000
201200 20 5 144000

Для заключения договора на поставку инструментов и расходных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами.

© 2012 АЛИКО ТРЭЙД

info@aliko.by

РБ, 220089 Минск, ул. Железнодорожная, 23, офис 34-35
карта проезда, адреса и телефоны компании

Создание и раскрутка сайта

Создание сайтов компаний

Дизайн студия Дмитрия Борового